ベーシックブレンダー 2300JP
| 品名 | ベーシックブレンダー |
| 型番 | 2300JP |
| 本体価格 | 8,800円(税込) |
| 電源 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 300W |
| サイズ | 約W12.0cm×D13.0cm×H32.0cm |
| 重量 | 約1.8kg |
| コードの長さ | 約1.0m |
| 材質 | チタン、ステンレス、ガラス、ポリプロピレン |
| 定格容量 | 約600ml(材料投入時最大容量500ml) |
| 定格時間 | 1分 |
| スピード切替え | 2段階・パルススイッチ付き |
| 生産国 | 中国 |
ベーシックブレンダー&タンブラーセット 2301JP
| 品名 | ベーシックブレンダー&タンブラーセット |
| 型番 | 2301JP |
| 本体価格 | 11,000円(税込) |
| 電源 | 100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 300W |
| サイズ | 約W12.0×D13.0×H32.0cm(本体/ガラスボトルセット時) 約W10.0×D10.0×H21.5cm(タンブラーボトルのみ) |
| 重量 | 約1.8kg(本体/ガラスボトルセット時) 約270g(タンブラーボトルのみ) |
| コードの長さ | 約1.0m |
| 材質 | チタン・ステンレス・ガラス・ポリプロピレン(本体/ガラスボトルセット時) PCTG樹脂、ポリプロピレン、シリコン(タンブラーボトルのみ) |
| 容量 | 約600ml(使用時最大容量500ml) |
| 耐熱温度 | 70℃ |
| 定格時間 | 1分 |
| スピード切替え | 2段階・パルススイッチ付き |
| 生産国 | 中国 |
